
诺德豪森
WackerNordhausen
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺德豪森(英文名:WackerNordhausen,粤语名:诺德豪森), 是德州联联赛的一支足球俱乐部,当前诺德豪森的市值为:10000,诺德豪森共有球员19人,外籍球员0人,我们将为你实时更新诺德豪森赛事数据信息。 |
诺德豪森荣誉榜
-
图林根杯冠军x 4
2018-20191996-19971995-19961991-1992 -
升入地区联赛x 2
2012-20131994-1995 -
升入高级联赛x 2
2011-20121989-1990
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-11-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-12-08 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-02-23 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-10-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-11-05 | 185 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-10-12 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1999-06-16 | 174 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-06-13 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-11-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2001-11-14 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 187 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 190 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 170 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-04-04 | 181 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 173 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 172 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-20 | 183 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-11-09 | 172 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 178 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 188 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2001-08-09 | 183 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维多利亚罗斯波特 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 桑格尔豪森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2013-07-23 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 比特堡 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 桑格尔豪森 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2020-08-12 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维多利亚罗斯波特 | 已签约 | ||
2013-07-23 | 桑格尔豪森 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 萨尔姆罗尔 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 诺德豪森 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 比特堡 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 诺德豪森 | 已签约 |