
海伦
Hallen
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 海伦(英文名:Hallen,粤语名:海伦), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前海伦的市值为:25000,海伦共有球员27人,外籍球员11人,我们将为你实时更新海伦赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 狼队 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 狼队 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 热刺 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 狼队 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 桑德兰 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 狼队 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 富勒姆 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 狼队 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 狼队 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 狼队 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 阿森纳 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 狼队 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 利物浦 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 曼联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 狼队 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 埃弗顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 水晶宫 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 西汉姆联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 狼队 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 狼队 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 布莱顿 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 狼队 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 伯恩利 | 0:0 | 狼队 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-11 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2004-01-04 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2001-07-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2004-03-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2004-01-11 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-10-04 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1998-05-27 | 168 | 0 | M | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-12-29 | 180 | 75 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-08-23 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-03-03 | 193 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1995-10-03 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-03-22 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1996-01-17 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-08-23 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-04-05 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-12-04 | 0 | 0 | M | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-12-25 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-02-18 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-09-15 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1998-11-09 | 182 | 76 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-06-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-06-18 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-06-01 | 184 | 85 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1997-10-15 | 168 | 64 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1997-06-18 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1986-10-31 | 187 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1999-08-30 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1993-07-19 | 185 | 0 | G | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2000-06-19 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-05-21 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 2002-06-05 | 0 | 0 | F | 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 海伦 | 已解约 | ||
2025-07-01 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2025-02-03 | BSG化学莱比锡 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 比特费尔德FC | 已解约 | ||
2022-07-01 | SG联盟 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 基尔B队 | 已签约 | ||
2021-08-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2021-02-01 | 科特布斯U17 | 已签约 | ||
2020-09-30 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2020-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 穆瑟维茨 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2019-01-08 | 奥伯劳西茨 | 转会 | ||
2018-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哈雷斯彻U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 哈雷斯彻U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-02-03 | 海伦 | 已签约 | ||
2025-01-31 | 海伦 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 柏林土耳 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 特库古库慕尼黑 | 已签约 | ||
2024-01-30 | 比特费尔德FC | 已签约 | ||
2023-07-01 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | BSG化学莱比锡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | BSV哈雷阿门多夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 慕尼黑1860 | 已签约 | ||
2021-08-03 | 吕贝克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SG联盟 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 比特费尔德FC | 已签约 | ||
2020-09-30 | 海伦 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 基尔B队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科特布斯U17 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 荷尔斯泰因U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 比绍夫斯伟达FV | 已签约 | ||
2018-07-01 | 翁特哈兴U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 翁特哈兴U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2016-07-28 | 海伦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 海伦 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U17 | 已签约 | ||
2015-07-16 | 哈尔伯施塔特 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2014-07-18 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 哈雷斯彻U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 德累斯顿迪纳摩U19 | 已签约 |